Рейтинг sib-swimming.ru на отдельных дистанциях: 2012 год (по результатам протоколов, поступивших до 14.07.2012)

Рейтинг sib-swimming.ru на отдельных дистанциях: 2012 год (по результатам протоколов соревнований, поступивших на сайт www.sib-swimming.ru до 14.07.2012).
Рейтинг сформирован на основе 141605 результатов показанных 24561 спортсменами в 247 соревнованиях 2012 года.

Мужчины Скачиваний Женщины Скачиваний
50 вольный стиль 2309 50 вольный стиль 2401
100 вольный стиль 2065 100 вольный стиль 1652
200 вольный стиль 1686 200 вольный стиль 1491
400 вольный стиль 1601 400 вольный стиль 1323
800 вольный стиль 1719 800 вольный стиль 1518
1500 вольный стиль 1640 1500 вольный стиль 1262
50 баттерфляй 1804 50 баттерфляй 1608
100 баттерфляй 1486 100 баттерфляй 1318
200 баттерфляй 1260 200 баттерфляй 1262
50 на спине 1715 50 на спине 1808
100 на спине 1804 100 на спине 1545
200 на спине 1244 200 на спине 1322
50 брасс 1961 50 брасс 1580
100 брасс 1938 100 брасс 1878
200 брасс 1607 200 брасс 1487
100 комплекс 1641 100 комплекс 1476
200 комплекс 1676 200 комплекс 1552
400 комплекс 1355 400 комплекс 1269
Источник: Ладыгин Владимир
15.07.2012 12:52

Календарь

ПНВТСРЧТПТСБВС
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031